本学科は、所定の科目を履修すれば高校の教員免許(情報・理科)の取得が可能となります。
「理科」を取得するために必要な教科に関する科目
| 「理科」の関係科目 | 必修科目 | 選択科目 | 自由科目 | ||||||||||
| 区 分 |
免許施行規則に 定める科目区分 |
授業科目 | 科目 | 開講期および週時間数 | 備 考 |
||||||||
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | ||||||||||
| 必修 | 選択 | 前 期 |
後 期 |
前 期 |
後 期 |
前 期 |
後 期 |
前 期 |
後 期 |
||||
| 理 科 |
物理学 | 基礎物理学Ⅰ | 2 | 2 | ※1, 2 | ||||||||
| 基礎物理学Ⅱ | 2 | 2 | |||||||||||
| 地球環境物理学 | 2 | 2 | |||||||||||
| 化学 | 環境基礎化学 | 2 | 2 | ※1, 2 | |||||||||
| 水質環境学 | 2 | 2 | |||||||||||
| 環境分析化学 | 2 | 2 | ※1 | ||||||||||
| 循環資源論 | 2 | 2 | |||||||||||
| 生物学 | 基礎生物学 | 2 | 2 | ※1, 2 | |||||||||
| 生物圏の科学 | 2 | 2 | |||||||||||
| 生態学 | 2 | 2 | |||||||||||
| 生物保護学 | 2 | 2 | |||||||||||
| 環境応答学 | 2 | 2 | |||||||||||
| 自然環境再生学 | 2 | 2 | |||||||||||
| 地学 | 地球科学概論 | 2 | 2 | ||||||||||
| 地圏の科学 | 2 | 2 | |||||||||||
| 大気水圏の科学Ⅰ | 2 | 2 | |||||||||||
| 大気水圏の科学Ⅱ | 2 | 2 | |||||||||||
| 地球科学実習Ⅰ | 2 | 2 | |||||||||||
| 地圏の災害 | 2 | 2 | |||||||||||
| 地盤と地震 | 2 | 2 | |||||||||||
|
物理学実験 (コンピュータ活用を含む。)、 化学実験 (コンピュータ活用を含む。)、 生物学実験 (コンピュータ活用を含む。)、 地学実験 (コンピュータ活用を含む。) |
環境分析化学実験 | 2 | 2 | 2 | ※3 | ||||||||
| 環境生物実験 | 2 | ||||||||||||
| 開講単位数の合計 | 20 | 24 | |||||||||||
| 資格取得に必要な単位数 | 20 | 16 | |||||||||||
| ※1:要卒区分は選択だが、教職課程では必修なので要注意。 | |||||||||||||
| ※2:特に1年次開講の科目なので、さらに要注意。 | |||||||||||||
| ※3:2科目のうち1科目は選択必修。もう1科目修得すれば選択科目として勘定。 | |||||||||||||
「情報」を取得するために必要な教科に関する科目
| 「情報」の関係科目 | 必修科目 | 選択科目 | 自由科目 | ||||||||||
| 区 分 |
免許施行規則に 定める科目区分 |
授業科目 | 科目 | 開講期および週時間数 | 備 考 |
||||||||
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | ||||||||||
| 必修 | 選択 | 前 期 |
後 期 |
前 期 |
後 期 |
前 期 |
後 期 |
前 期 |
後 期 |
||||
| 情 報 |
情報社会及び 情報倫理 |
情報社会及び情報倫理 | 2 | 2 | ※3 | ||||||||
| コンピュータ及び 情報処理 (実習を含む) |
環境数理基礎 | 2 | 2 | ||||||||||
| 情報処理基礎Ⅰ | 2 | 2 | |||||||||||
| 測量情報処理論 | 2 | 2 | |||||||||||
| 測量情報処理実習 | 2 | 2 | |||||||||||
| 画像処理論 | 2 | 2 | |||||||||||
| 環境情報処理演習Ⅰ | 2 | 2 | |||||||||||
| 環境情報処理演習Ⅱ | 2 | 2 | |||||||||||
| 地球科学実習Ⅱ | 2 | 2 | |||||||||||
| 環境解析演習 | 2 | 2 | |||||||||||
| 情報システム (実習を含む) |
環境情報概論 | 2 | 2 | ||||||||||
| 空間情報処理論 | 2 | 2 | ※1, 2 | ||||||||||
| 空間情報処理演習 | 2 | 2 | |||||||||||
| 環境情報システム開発演習Ⅰ | 2 | 2 | |||||||||||
| 情報通信 ネットワーク (実習を含む) |
情報処理基礎Ⅰ演習 | 2 | 2 | ||||||||||
| 情報処理基礎Ⅱ | 2 | 2 | |||||||||||
| 環境情報処理演習Ⅲ | 2 | 2 | |||||||||||
| 情報通信ネットワーク実習 | 1 | 1 | ※3 | ||||||||||
| マルチメディア表現 及び技術 (実習を含む) |
地球観測論 | 2 | 2 | ※1 | |||||||||
| 地球観測画像処理論 | 2 | 2 | |||||||||||
| 地球観測画像処理演習 | 2 | 2 | |||||||||||
| 地球環境システム論 | 2 | 2 | |||||||||||
| 環境情報システム開発演習Ⅱ | 2 | 2 | ※4 | ||||||||||
| マルチメディア表現実習 | 1 | 1 | ※3 | ||||||||||
| 情報と職業 | 情報と職業 | 2 | 2 | ※3 | |||||||||
| 開講単位数の合計 | 16 | 32 | |||||||||||
| 資格取得に必要な単位数 | 16 | 20 | |||||||||||
| ※1:要卒区分は選択だが、教職課程では必修なので要注意。 | |||||||||||||
| ※2:特に1年次開講の科目なので、さらに要注意。 | |||||||||||||
| ※3:学科の教育課程表外の全学開講科目の必修科目。 | |||||||||||||
| ※4:発展学習トラック科目 | |||||||||||||
「情報」「理科」を取得するために必要な共通科目
| 共通科目 | 必修科目 | 選択科目 | 自由科目 | ||||||||||
| 区 分 |
免許施行規則に 定める科目区分 |
授業科目 | 科目 | 開講期および週時間数 | 備 考 |
||||||||
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | ||||||||||
| 必修 | 選択 | 前 期 |
後 期 |
前 期 |
後 期 |
前 期 |
後 期 |
前 期 |
後 期 |
||||
| 共 通 |
日本国憲法 | 日本国憲法 | 2 | 2 | |||||||||
| 体育 | 生涯スポーツA | 2 | ※1 | 2 | ※2 | ||||||||
| 生涯スポーツB | 2 | ||||||||||||
| 外国語 コミュニケーション |
総合英語Ⅰ | 2 | ※1 | 2 | |||||||||
| 総合英語Ⅱ | 2 | ||||||||||||
| 情報機器の操作 | 情報技術基礎 | 2 | 2 | ||||||||||
| 開講単位数の合計 | 8 | ||||||||||||
| 資格取得に必要な単位数 | 8 | ||||||||||||
| ※1:2科目のうち、いずれか1科目を修得する。 | |||||||||||||
| ※2:1年開講の選択科目だが、教職課程ではいずれか1科目必修なので、要注意。 | |||||||||||||
「情報」「理科」を取得するために必要な教職に関する科目
| 教職に関する科目 | 必修科目 | 選択科目 | 自由科目 | ||||||||||
| 区 分 |
免許施行規則に 定める科目区分 |
授業科目 | 教職の種類 | 開講期および週時間数 | 備 考 |
||||||||
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | ||||||||||
| 情報 | 理科 | 前 期 |
後 期 |
前 期 |
後 期 |
前 期 |
後 期 |
前 期 |
後 期 |
||||
| 教 職 に 関 す る 科 目 |
教職に関する科目 | 教師論 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 教育原理 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 教育心理学 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 情報科教育法 | 4 | ― | 2 | 2 | |||||||||
| 理科教育法 | ― | 4 | 2 | 2 | |||||||||
| 教育実習指導 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 教育実習 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 教育社会学 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 教育方法学 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 特別活動論 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 生徒指導論 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 教育相談 (カウンセリングを含む) |
2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 教職実践演習(高) | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 開講単位数の合計 | 25 | 25 | |||||||||||
| 資格取得に必要な単位数 | 25 | 25 | |||||||||||
| ※:全て、必修。 | |||||||||||||