H21年度入学生までのカリキュラム
| 必修科目 | 選択科目 | 自由科目 | |||||||||
| 区分 | 系列 | 授業科目 | 開講期および週時間数 | 単 位 数  | 
			|||||||
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | ||||||||
| 前 期  | 
				後 期  | 
				前 期  | 
				後 期  | 
				前 期  | 
				後 期  | 
				前 期  | 
				後 期  | 
			||||
| 教 養 教 育 科 目  | 
					学 部 共 通  | 
			        総合英語I | 2 | 2 | |||||||
| 生涯スポーツA | 2 | 2 | |||||||||
| 日本語表現 | 2 | 2 | |||||||||
| 自校教育論 | 2 | 2 | |||||||||
| 総合英語Ⅱ | 2 | 2 | |||||||||
| 生涯スポーツB | 2 | 2 | |||||||||
| 読書紀行 | 2 | 2 | |||||||||
| 英語特別演習A | 2 | 2 | |||||||||
| ドイツ学入門 | 2 | 2 | |||||||||
| 英語特別演習B | 2 | 2 | |||||||||
| ヨーロッパ文化論 | 2 | 2 | |||||||||
| 法と現代社会 | 2 | 2 | |||||||||
| 海洋環境論 | 2 | 2 | |||||||||
| 職業教育 | 2 | 2 | |||||||||
| 科学技術英語A | 2 | 2 | |||||||||
| 健康とスポーツの科学 | 2 | 2 | |||||||||
| 英語コミュニケーション演習I | 2 | 2 | |||||||||
| 中国語 | 2 | 2 | |||||||||
| 人権論 | 2 | 2 | |||||||||
| 科学技術史 | 2 | 2 | |||||||||
| 日本国憲法 | 2 | 2 | |||||||||
| 環境化学 | 2 | 2 | |||||||||
| 技術の新視点 | 2 | 2 | |||||||||
| 情報技術基礎 | 2 | 2 | |||||||||
| 科学技術英語B | 2 | 2 | 専 門 教 育 科 目  | 
					専 門 基 礎  | 
				
				環境情報概論 | 2 | 2 | ||||
| 環境共生概論 | 2 | 2 | |||||||||
| 地球環境概論 | 2 | 2 | |||||||||
| 地圏の科学 | 2 | 2 | |||||||||
| 基礎生物学 | 2 | 2 | |||||||||
| 情報処理概論 | 2 | 2 | |||||||||
| 情報処理基礎演習I | 2 | 2 | |||||||||
| 解析基礎I | 2 | 2 | |||||||||
| 解析基礎I演習 | 2 | 2 | |||||||||
| 大気水圏の科学I | 2 | 2 | |||||||||
| 環境基礎化学 | 2 | 2 | |||||||||
| 基礎物理学 | 2 | 2 | |||||||||
| 情報処理基礎演習II | 2 | 2 | |||||||||
| 線形代数 | 2 | 2 | |||||||||
| 線形代数演習 | 2 | 2 | |||||||||
| 生物圏の科学 | 2 | 2 | |||||||||
| 環境数理基礎 | 2 | 2 | |||||||||
| 解析基礎II | 2 | 2 | |||||||||
| 数理統計 | 2 | 2 | |||||||||
|  専 門 共 通  | 
				総合ゼミナール | 2 | 2 | ||||||||
| ゼミナール | 2 | 2 | |||||||||
| 技術者倫理 | 2 | 2 | |||||||||
| フィールド実習 | 2 | 1 | |||||||||
| 卒業研究 | 4 | 6 | 5 | ||||||||
| 環 境 情 報  | 
				環境情報処理論 | 2 | 2 | ||||||||
| 空間情報処理論 | 2 | 2 | |||||||||
| 環境情報処理演習 | 2 | 2 | |||||||||
| 地球観測論 | 2 | 2 | |||||||||
| 測量情報処理論 | 2 | 2 | |||||||||
| 空間情報処理演習 | 2 | 2 | |||||||||
| 環境情報システム開発演習 | 2 | 2 | |||||||||
| 地球観測画像処理論 | 2 | 2 | |||||||||
| 測量情報処理実習 | 4 | 2 | |||||||||
| 地球観測画像処理演習 | 2 | 2 | |||||||||
| 環境情報ゼミナール | 2 | 2 | |||||||||
|  環 境 共 生  | 
				エコロジー | 2 | 2 | ||||||||
| 水質環境学 | 2 | 2 | |||||||||
| 生物保護学 | 2 | 2 | |||||||||
| 環境分析化学 | 2 | 2 | |||||||||
| 環境アセスメント | 2 | 2 | |||||||||
| 環境応答学 | 2 | 2 | |||||||||
| ビオトーププランニング | 2 | 2 | |||||||||
| 環境分析実習 | 2 | 2 | |||||||||
| 循環資源論 | 2 | 2 | |||||||||
| 環境生物実習 | 2 | 2 | |||||||||
| 環境共生計画演習 | 2 | 2 | |||||||||
| 環境施設工学 | 2 | 2 | |||||||||
| 環境保全対策演習 | 2 | 2 | |||||||||
| 環境共生ゼミナール | 2 | 2 | |||||||||
| 地 球 環 境  | 
				環境防災概論 | 2 | 2 | ||||||||
| 活断層と地震 | 2 | 2 | |||||||||
| 地球環境物理学 | 2 | 2 | |||||||||
| 大気水圏の科学II | 2 | 2 | |||||||||
| 地圏の災害 | 2 | 2 | |||||||||
| 水の災害 | 2 | 2 | |||||||||
| 地球環境演習 | 2 | 2 | |||||||||
| 環境観測実習 | 2 | 2 | |||||||||
| 地球環境システム論 | 2 | 2 | |||||||||
| 環境解析演習 | 2 | 2 | |||||||||
| 地球環境変遷論 | 2 | 2 | |||||||||
| 地盤と環境 | 2 | 2 | |||||||||
| 環境防災演習 | 2 | 2 | |||||||||
| 地球環境ゼミナール | 2 | 2 | |||||||||
|  発展 学習  | 
				学外研修 | 2 | 2 | ||||||||
| 環境科学演習 | 2 | 2 | |||||||||
| 環境情報システム開発応用演習 | 2 | 2 | |||||||||

